| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Energy | 62.53 | 14 |
| Materials | 5.31 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 86.67 | 13 |
| NASDAQ | 13.33 | 2 |
देशों द्वारा नियंत्रण
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Energy | 62.53 | 14 |
| Materials | 5.31 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 86.67 | 13 |
| NASDAQ | 13.33 | 2 |
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
कंपनियों और पोर्टफोलियो के विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध है