लोकप्रिय वायदा
| नाम | कोड | कीमत | परिवर्तन | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 78.93 | -0.0253% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 11.23 | -0.0356% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2775.5 | +0.018% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 10963 | -0.4206% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 92.93 | +0.0323% | |
| MXI-3.26 | MMH6 | 2827.3 | -0.0707% | |
| GAZR-3.26 | GZH6 | 12991 | -0.0923% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 13524 | -0.214% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 0 | +1.66% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2908.7 | -0.151% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 3099 | +0.1066% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2963.85 | -0.0994% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 2988.95 | -0.6746% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 0 | +0.5917% | |
| RTS-3.26 | RIH6 | 111210 | -0.0719% | |
| ROSN-3.26 | RNH6 | 41245 | +0.0558% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 0 | -0.5983% | |
| Si-3.26 | SiH6 | 80223 | -0.005% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 110720 | -0.3151% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 82867 | -0.0036% | |
| CNY-3.26 | CRH6 | 11.5 | -0.0348% | |
| Eu-3.26 | EuH6 | 94522 | -0.1089% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 0 | -1.49% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 85333 | +0.1926% | |
| GAZPF | GAZPF | 125.58 | -0.2304% | |
| SBERF | SBERF | 301.41 | +0.2561% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 11.79 | -0.0848% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 97537 | 0% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 0 | -1.25% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 88173 | +0.0806% |
