चीज़ें
Agricultural
उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
---|---|---|---|---|
Soybeans | 1027.78 | 1.66 | ▲ 0.1615% | |
Wheat | 573.47 | 3.31 | ▲ 0.5772% | |
Lumber | 601.52 | 0.52 | ▲ 0.0864% | |
Palm Oil | 4704 | -148 | ▼ 3.15% | |
Cheese | 1.9021 | 0.006 | ▲ 0.3154% | |
Milk | 20.24 | 0.08 | ▲ 0.3953% | |
Rubber | 195.6 | 4.5 | ▲ 2.3% | |
Orange Juice | 378.19 | -23.35 | ▼ 6.17% | |
Coffee | 428.69 | 4.88 | ▲ 1.14% | |
Canola | 660.59 | -2.62 | ▼ 0.3966% | |
Sugar | 19.71 | 0.4 | ▲ 2.03% | |
Cotton | 67.37 | -0.5 | ▼ 0.7422% | |
Tea | 146.02 | 0 | ▲ 0% | |
Cocoa | 10049.7 | 285.3 | ▲ 2.84% | |
Wool | 1215 | -23 | ▼ 1.89% | |
Oat | 333.038 | -1.28 | ▼ 0.3843% | |
Rice | 13.8189 | 0.1768 | ▲ 1.28% | |
Rapeseed Oil | 528.5 | 2 | ▲ 0.3784% | |
Sunflower Oil | 1308.6 | 13.5 | ▲ 1.03% | |
Butter | 7050 | -30 | ▼ 0.4255% | |
Potatoes | 34 | -0.5 | ▼ 1.47% | |
Corn | 490.793 | 1.75 | ▲ 0.3558% | |
Rapeseed | 521.66 | 0.61 | ▲ 0.1169% | |
Barley | 2100 | 0 | ▲ 0% |
Energy
उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
---|---|---|---|---|
Crude Oil | 71.331 | -0.015 | ▼ 0.021% | |
Brent | 75.175 | -0.156 | ▼ 0.2075% | |
Natural gas | 3.5651 | 0.0656 | ▲ 1.84% | |
Gasoline | 2.0863 | 0.0239 | ▲ 1.15% | |
Heating Oil | 2.4515 | -0.0007 | ▼ 0.0286% | |
Coal | 104.75 | -0.25 | ▼ 0.2387% | |
TTF Gas | 56.09 | -4.9 | ▼ 8.74% | |
UK Gas | 134.368 | -9.89 | ▼ 7.36% | |
Ethanol | 1.7625 | 0.035 | ▲ 1.99% | |
Naphtha | 662.31 | -7.47 | ▼ 1.13% | |
Propane | 0.94 | -0.02 | ▼ 2.13% | |
Uranium | 67.35 | 0.35 | ▲ 0.5197% | |
Methanol | 2616 | -37 | ▼ 1.41% | |
Urals Oil | 70.62 | -0.61 | ▼ 0.8638% |
Industrial
उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
---|---|---|---|---|
Bitumen | 3815 | -41 | ▼ 1.07% | |
Cobalt | 21550 | 0 | ▲ 0% | |
Lead | 1978.58 | 12.9 | ▲ 0.652% | |
Aluminum | 2629.3 | -18.65 | ▼ 0.7093% | |
Tin | 31164 | 417 | ▲ 1.34% | |
Zinc | 2870.5 | -30 | ▼ 1.05% | |
Nickel | 15430 | -46 | ▼ 0.2981% | |
Molybdenum | 469 | 0 | ▲ 0% | |
Palladium | 981.5 | 35 | ▲ 3.57% | |
Polyethylene | 8078 | 0 | ▲ 0% | |
Polyvinyl | 4898 | 0 | ▲ 0% | |
Polypropylene | 7388 | 0 | ▲ 0% | |
Soda Ash | 1424 | 0 | ▲ 0% | |
Neodymium | 547500 | 0 | ▲ 0% | |
Tellurium | 685 | 10 | ▲ 1.46% | |
Iron Ore 62% fe | 104.33 | 0 | ▲ 0% | |
Urea Ammonium | 239 | 0 | ▲ 0% | |
Urea | 420 | 2 | ▲ 0.4762% | |
Di-ammonium | 597.5 | 0 | ▲ 0% | |
Rhodium | 4650 | 0 | ▲ 0% | |
Magnesium | 16900 | -100 | ▼ 0.5917% | |
Gallium | 1805 | 0 | ▲ 0% | |
Germanium | 16550 | 0 | ▲ 0% | |
Manganese | 30.25 | 0 | ▲ 0% | |
Indium | 2605 | 0 | ▲ 0% | |
Kraft Pulp | 6060 | 0 | ▲ 0% |
Livestock
उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
---|---|---|---|---|
Beef | 324.25 | -1.45 | ▼ 0.4472% | |
Poultry | 8.32 | 0.08 | ▲ 0.9615% | |
Feeder Cattle | 264.84 | 3.17 | ▲ 1.2% | |
Live Cattle | 199.195 | 0.477 | ▲ 0.2395% | |
Lean Hogs | 89.425 | -0.075 | ▼ 0.0839% | |
Eggs US | 7.55 | 0.13 | ▲ 1.72% | |
Eggs CH | 3049 | 0 | ▲ 0% | |
Salmon | 92.27 | 0 | ▲ 0% |
Metals
उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
---|---|---|---|---|
Gold | 2895.49 | 30.51 | ▲ 1.05% | |
Silver | 32.175 | 0.136 | ▲ 0.4227% | |
Copper | 4.6894 | 0.0805 | ▲ 1.72% | |
Steel | 3241 | -37 | ▼ 1.14% | |
Iron Ore | 106.32 | 0.94 | ▲ 0.8841% | |
Lithium | 76550 | -100 | ▼ 0.1306% | |
Platinum | 1033.6 | 3 | ▲ 0.2902% | |
Titanium | 45.5 | 0 | ▲ 0% | |
HRC Steel | 768 | -1 | ▼ 0.1302% | |
Iron Ore CNY | 823.5 | -15.5 | ▼ 1.88% |