चीज़ें
Agricultural
| उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
|---|---|---|---|---|
| Соя | Soybeans | 1116.17 | -5.33 | ▼ 0.48% | |
| Пшеница | Wheat | 582.26 | +2.26 | ▲ 0.39% | |
| Пиломатериалы | Lumber | 610.55 | +2.55 | ▲ 0.42% | |
| Сырое пальмовое масло | Palm Oil | 4575 | +21 | ▲ 0.46% | |
| Сыр | Cheese | 1.637 | +0.018 | ▲ 1.11% | |
| Молоко | Milk | 16.08 | -0.05 | ▼ 0.31% | |
| Натуральный каучук | Rubber | 2.69 | 0 | ▲ 0% | |
| Апельсиновый сок | Orange Juice | 162.9 | +3.5 | ▲ 2.2% | |
| Кофе | Coffee | 245.36 | -1.14 | ▼ 0.46% | |
| Канола | Canola | 760.1 | +3.1 | ▲ 0.41% | |
| Сахар | Sugar | 14.17 | +0.03 | ▲ 0.21% | |
| Хлопок | Cotton | 77.46 | -0.02 | ▼ 0.0258% | |
| Чай | Tea | 208.11 | 0 | ▲ 0% | |
| Какао | Cocoa | 3817 | +55 | ▲ 1.46% | |
| Шерсть | Wool | 1964 | 0 | ▲ 0% | |
| Овес | Oat | 312.26 | -0.24 | ▼ 0.0768% | |
| Рис | Rice | 12.51 | +0.11 | ▲ 0.89% | |
| Рапсовое масло | Rapeseed Oil | 521.28 | +1.53 | ▲ 0.29% | |
| Подсолнечное масло | Sunflower Oil | 1559.3 | +0.1 | ▲ 0.0064% | |
| Масло | Butter | 4075 | +61 | ▲ 1.52% | |
| Картофель | Potatoes | 1.4 | 0 | ▲ 0% | |
| Кукуруза | Corn | 419.02 | +1.52 | ▲ 0.36% | |
| Ячмень | Barley | 2136.5 | 0 | ▲ 0% |
Energy
| उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть WTI | Crude Oil | 91.31 | +0.77 | ▲ 0.85% | |
| Нефть Brent | 94.34 | +1.25 | ▲ 1.34% | |
| Природный газ | Natural gas | 2.9 | 0 | ▲ 0% | |
| Бензин | Gasoline | 3.0676 | +0.0217 | ▲ 0.71% | |
| Печное топливо | Heating Oil | 3.5867 | -0.0007 | ▼ 0.0195% | |
| Уголь | Coal | 141.45 | 0 | ▲ 0% | |
| Голландский TTF газ | TTF Gas | 50.28 | +1.78 | ▲ 3.67% | |
| Природный газ Великобритании | UK Gas | 120.8 | +3.75 | ▲ 3.2% | |
| Этанол | Ethanol | 1.9275 | -0.0125 | ▼ 0.64% | |
| Нафта | Naphtha | 727.854 | +11.49 | ▲ 1.6% | |
| Пропан | Propane | 0.80208 | +0.0071 | ▲ 0.89% | |
| Уран | Uranium | 85.7 | 0 | ▲ 0% | |
| Метанол | Methanol | 2963 | -86 | ▼ 2.82% | |
| Нефть Юралс | Urals Oil | 87.75 | +1.42 | ▲ 1.64% | |
| Коксующийся уголь | Coking Coal | 249 | 0 | ▲ 0% | |
| German Gas | 51.25 | +1.53 | ▲ 3.08% |
Industrial
Livestock
| उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
|---|---|---|---|---|
| Говядина | Beef | 353.15 | -0.65 | ▼ 0.18% | |
| Домашняя птица | Poultry | 7.19 | +0.05 | ▲ 0.7% | |
| Откормочный скот | Feeder Cattle | 350.2 | -3.7 | ▼ 1.05% | |
| Живой скот | Live Cattle | 245.88 | -4.2 | ▼ 1.68% | |
| Постная свинина | Lean Hogs | 94.177 | -0.12 | ▼ 0.13% | |
| Яйца | Eggs US | 0.22 | +0.01 | ▲ 4.76% | |
| Яйца | Eggs CH | 4276 | -48 | ▼ 1.11% | |
| Лосось | Salmon | 69.98 | 0 | ▲ 0% |
Metals
| उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Gold | 4327.73 | +36.26 | ▲ 0.84% | |
| Серебро | Silver | 68.497 | +1.57 | ▲ 2.34% | |
| Медь | Copper | 6.3018 | +0.0383 | ▲ 0.61% | |
| Стальная арматура | Steel | 3136 | -25 | ▼ 0.79% | |
| Железная руда | Iron Ore | 101.05 | -0.95 | ▼ 0.93% | |
| Литий | Lithium | 163750 | +750 | ▲ 0.46% | |
| Платина | Platinum | 1759.5 | -0.2 | ▼ 0.0114% | |
| Титан | Titanium | 48.5 | 0 | ▲ 0% | |
| Горячекатаная рулонная сталь | HRC Steel | 1194.01 | +1.96 | ▲ 0.16% | |
| Iron Ore CNY | 760 | +1 | ▲ 0.13% | |
| Кремний | Silicon | 12100 | 0 | ▲ 0% | |
| Металлолом | Scrap Steel | 399 | -3 | ▼ 0.75% |

MAX