चीज़ें
Agricultural
उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
---|---|---|---|---|
Soybeans | 1028 | +1.75 | ▲ 0.1702% | |
Wheat | 537.25 | +4.39 | ▲ 0.8171% | |
Lumber | 576.07 | -0.49 | ▼ 0.0851% | |
Palm Oil | 4201 | +25 | ▲ 0.5951% | |
Cheese | 1.7211 | -0.0012 | ▼ 0.0697% | |
Milk | 17.22 | +0.02 | ▲ 0.1161% | |
Rubber | 165.6 | +1.4 | ▲ 0.8454% | |
Orange Juice | 264.39 | +2.24 | ▲ 0.8472% | |
Coffee | 343.15 | -0.23 | ▼ 0.067% | |
Canola | 652 | +2.06 | ▲ 0.316% | |
Sugar | 18.11 | 0 | ▲ 0% | |
Cotton | 66.605 | +0.359 | ▲ 0.539% | |
Tea | 139.29 | 0 | ▲ 0% | |
Cocoa | 8136.29 | +13.52 | ▲ 0.1662% | |
Wool | 1262 | 0 | ▲ 0% | |
Oat | 339.381 | +1.45 | ▲ 0.4267% | |
Rice | 13.225 | +0.02 | ▲ 0.1512% | |
Rapeseed Oil | 528.5 | +2 | ▲ 0.3784% | |
Sunflower Oil | 1315.6 | 0 | ▲ 0% | |
Butter | 7100 | 0 | ▲ 0% | |
Potatoes | 17.5 | 0 | ▲ 0% | |
Corn | 482.688 | +1.53 | ▲ 0.317% | |
Rapeseed | 512.29 | -10.74 | ▼ 2.1% | |
Barley | 2179 | +11 | ▲ 0.5048% |
Energy
उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
---|---|---|---|---|
Crude Oil | 60.285 | +0.488 | ▲ 0.8095% | |
Brent | 63.522 | +0.504 | ▲ 0.7934% | |
Natural gas | 3.5339 | +0.0129 | ▲ 0.365% | |
Gasoline | 1.9682 | +0.0042 | ▲ 0.2134% | |
Heating Oil | 2.0543 | +0.0034 | ▲ 0.1655% | |
Coal | 96.5 | -0.25 | ▼ 0.2591% | |
TTF Gas | 33.36 | -0.03 | ▼ 0.0899% | |
UK Gas | 82.9137 | -0.1176 | ▼ 0.1418% | |
Ethanol | 1.785 | +0.01 | ▲ 0.5602% | |
Naphtha | 541.79 | -13.43 | ▼ 2.48% | |
Propane | 0.74 | +0.04 | ▲ 5.41% | |
Uranium | 64.4 | 0 | ▲ 0% | |
Methanol | 2490 | +35 | ▲ 1.41% | |
Urals Oil | 65.49 | 0 | ▲ 0% |
Industrial
उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
---|---|---|---|---|
Bitumen | 3332 | 0 | ▲ 0% | |
Cobalt | 33700 | 0 | ▲ 0% | |
Lead | 1888.58 | +11.77 | ▲ 0.6232% | |
Aluminum | 2369.32 | +2.43 | ▲ 0.1026% | |
Tin | 29822 | 0 | ▲ 0% | |
Zinc | 2627.6 | +23.9 | ▲ 0.9096% | |
Nickel | 14710 | +140 | ▲ 0.9517% | |
Molybdenum | 451.5 | 0 | ▲ 0% | |
Palladium | 886.5 | -0.5 | ▼ 0.0564% | |
Polyethylene | 7347 | 0 | ▲ 0% | |
Polyvinyl | 4860 | +20 | ▲ 0.4115% | |
Polypropylene | 7184 | 0 | ▲ 0% | |
Soda Ash | 1424 | 0 | ▲ 0% | |
Neodymium | 556000 | 0 | ▲ 0% | |
Tellurium | 740 | 0 | ▲ 0% | |
Iron Ore 62% fe | 104.33 | 0 | ▲ 0% | |
Urea Ammonium | 239 | 0 | ▲ 0% | |
Urea | 400 | -1 | ▼ 0.25% | |
Di-ammonium | 586 | 0 | ▲ 0% | |
Rhodium | 5425 | 0 | ▲ 0% | |
Magnesium | 17400 | +100 | ▲ 0.5747% | |
Gallium | 1775 | 0 | ▲ 0% | |
Germanium | 15400 | 0 | ▲ 0% | |
Manganese | 31.25 | 0 | ▲ 0% | |
Indium | 2775 | 0 | ▲ 0% | |
Kraft Pulp | 5382 | -106 | ▼ 1.97% |
Livestock
उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
---|---|---|---|---|
Beef | 322 | +1.8 | ▲ 0.559% | |
Poultry | 8.7 | +0.02 | ▲ 0.2299% | |
Feeder Cattle | 282.756 | +0.201 | ▲ 0.0711% | |
Live Cattle | 200.674 | -0.072 | ▼ 0.0359% | |
Lean Hogs | 86.05 | -0.05 | ▼ 0.0581% | |
Eggs US | 3.19 | 0 | ▲ 0% | |
Eggs CH | 3103 | 0 | ▲ 0% | |
Salmon | 76.26 | 0 | ▲ 0% |
Metals
उत्पाद | कीमत | परिवर्तन | परिवर्तन % | |
---|---|---|---|---|
Gold | 3173.99 | +28.51 | ▲ 0.8982% | |
Silver | 31.151 | +0.169 | ▲ 0.5425% | |
Copper | 4.3527 | +0.0403 | ▲ 0.9259% | |
Steel | 3073 | 0 | ▲ 0% | |
Iron Ore | 99.05 | +0.84 | ▲ 0.8481% | |
Lithium | 71750 | -150 | ▼ 0.2091% | |
Platinum | 917.1 | +6.8 | ▲ 0.7415% | |
Titanium | 48.5 | 0 | ▲ 0% | |
HRC Steel | 930 | -8.98 | ▼ 0.9656% | |
Iron Ore CNY | 707 | -9.5 | ▼ 1.34% |