рдирд╛рдо | рдЙрджреНрдпреЛрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda | рднрд╛рдЧ рдкреНрд░рддрд┐рдлрд▓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | Technology | 21.2814 | 12.45 | 13.64 | 37.94 | 25.74 | 0.6938 |
NVIDIA | Technology | 20.1555 | 36.25 | 25.57 | 52.35 | 43.89 | 0.0235 |
Apple | Technology | 5.00637 | 63.04 | 9.18 | 38.3 | 27.23 | 0.4898 |
Broadcom | Technology | 4.35936 | 14.97 | 10.03 | 25.51 | 18.48 | 1.31 |
Adobe | Technology | 2.69543 | 17.21 | 10.85 | 41.98 | 36.2 | 0 |
Salesforce | Technology | 2.57283 | 4.75 | 8.13 | 68.49 | 31.27 | 0.3368 |
AMD | Technology | 2.51513 | 4.06 | 10 | 265.63 | 563.39 | 0 |
Oracle | Technology | 2.35922 | 37.56 | 6.55 | 33.15 | 19.97 | 1.22 |
Accenture plc | Technology | 2.25194 | 7.34 | 3.3 | 29.48 | 19.06 | 1.52 |
Cisco | Technology | 2.14356 | 4.29 | 3.62 | 18.89 | 13.87 | 3.08 |
Technology Select Sector SPDR Fund
рдЫрд╣ рдорд╣реАрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд▓рд╛рднрдкреНрд░рджрддрд╛: 11.42%
рдЙрджреНрдпреЛрдЧ: Technology Equities
рдЕрдкрдиреА рд╕рджрд╕реНрдпрддрд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рднреБрдЧрддрд╛рди рдХрд░реЗрдВ
рдХрдВрдкрдиреА рдФрд░ рдкреЛрд░реНрдЯрдлреЛрд▓рд┐рдпреЛ рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрдзрд┐рдХ рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд╖рдорддрд╛ рдФрд░ рдбреЗрдЯрд╛ рд╕рджрд╕реНрдпрддрд╛ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рд╣реИрдВ