| рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
|---|---|---|
| Utilities | 23.30121 | 11 |
| Industrials | 16.84509 | 8 |
| Energy | 12.10156 | 4 |
| Materials | 11.7961 | 4 |
| Technology | 6.98254 | 2 |
| Financials | 6.93243 | 2 |
| рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 83.87 | 26 |
| NASDAQ | 16.13 | 5 |
рджреЗрд╢реЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг
| рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдиреА |
|---|---|---|
| United States | 23 |
|
| United Kingdom | 2 |
|
| Ireland | 3 |
|
| Canada | 3 |
|





























