| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Technology | 19.18 | 4 |
| Consumer Discretionary | 8.45 | 2 |
| Healthcare | 7.43 | 2 |
| Industrials | 7.31 | 2 |
| Energy | 7.15 | 2 |
| Telecom | 4.91 | 1 |
| Materials | 3.5 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.14 | 8 |
| New York Stock Exchange | 42.86 | 6 |
देशों द्वारा नियंत्रण
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| Netherlands | 1 |
|













