рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Technology | 11.20166 | 14 |
Financials | 7.56765 | 13 |
Industrials | 4.67363 | 13 |
Communication Services | 2.697 | 3 |
Consumer Discretionary | 2.43491 | 5 |
Energy | 2.25897 | 8 |
Materials | 2.25735 | 11 |
Consumer Cyclical | 2.11198 | 6 |
Consumer Staples | 2.06842 | 6 |
Healthcare | 1.54119 | 5 |
Utilities | 1.45084 | 4 |
High Tech | 0.41354 | 1 |
Real Estate | 0.22883 | 2 |
╨Э╨╡╤Д╤В╨╡╨│╨░╨╖ | 0.20122 | 1 |
Telecom | 0.14519 | 1 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
National Stock Exchange Of India | 36.73 | 36 |
Hong Kong Exchanges | 20.41 | 20 |
New York Stock Exchange | 19.39 | 19 |
Tokyo Stock Exchange | 14.29 | 14 |
Bombay Stock Exchange | 3.06 | 3 |
NASDAQ | 3.06 | 3 |
Shenzhen Stock Exchange | 2.04 | 2 |
OTC | 1.02 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
South Korea | 1 |
|
India | 41 |
|
Japan | 14 |
|
United States | 13 |
|
China | 9 |
|
Hong Kong | 13 |
|
South Africa | 1 |
|
Brazil | 1 |
|
Peru | 2 |
|
United Kingdom | 2 |
|
Canada | 1 |
|