рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Technology | 10.45853 | 48 |
Healthcare | 6.66939 | 30 |
Financials | 5.37894 | 25 |
Industrials | 4.60606 | 31 |
Consumer Staples | 3.12127 | 18 |
Consumer Discretionary | 2.26296 | 15 |
Energy | 1.82869 | 13 |
Telecom | 1.74539 | 8 |
Materials | 1.5365 | 12 |
Utilities | 1.39376 | 12 |
Real Estate | 1.04191 | 10 |
Consumer Cyclical | 0.52204 | 5 |
Communication Services | 0.25878 | 3 |
High Tech | 0.18721 | 2 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 54.47 | 128 |
NASDAQ | 27.23 | 64 |
Tokyo Stock Exchange | 14.47 | 34 |
Hong Kong Exchanges | 2.98 | 7 |
OTC | 0.43 | 1 |
XETRA Stock Exchange | 0.43 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
United States | 173 |
|
Japan | 34 |
|
Canada | 5 |
|
Argentina | 1 |
|
United Kingdom | 4 |
|
Singapore | 1 |
|
Ireland | 2 |
|
Switzerland | 2 |
|
Hong Kong | 6 |
|
Spain | 1 |
|
China | 1 |
|
Germany | 1 |
|
Israel | 1 |
|