рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Financials | 36.52089 | 7 |
Real Estate | 17.17508 | 15 |
Industrials | 13.93676 | 10 |
Utilities | 10.56749 | 4 |
Consumer Cyclical | 7.69081 | 16 |
Technology | 4.51597 | 4 |
Consumer Discretionary | 2.18701 | 2 |
Communication Services | 0.64054 | 1 |
Healthcare | 0.47426 | 1 |
Materials | 0.34711 | 2 |
Consumer Staples | 0.13989 | 1 |
Energy | 0.10505 | 1 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 96.88 | 62 |
Tokyo Stock Exchange | 1.56 | 1 |
NASDAQ | 1.56 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
Hong Kong | 53 |
|
Japan | 1 |
|
Italy | 1 |
|
Luxembourg | 1 |
|
Singapore | 2 |
|
China | 1 |
|
Macau | 2 |
|
Australia | 1 |
|
Cambodia | 1 |
|
United States | 1 |
|