पदोन्नति कार्यक्रम China Travel International Investment Hong Kong Limited
कंपनी के बारे में China Travel International Investment Hong Kong Limited
China Travel International Investment Hong Kong Limited, инвестиционная холдинговая компания, предоставляет туристические услуги. Компания работает в сегментах туристических достопримечательностей и связанных с ними операций, туристических агентств, проездных документов и связанных с ними операций, гостиничных операций и пассажирских перевозок. अधिक जानकारीIPO date | 1992-11-11 |
---|---|
ISIN | HK0308001558 |
Industry | Hotels, Restaurants & Leisure |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Див.доход ао | 2.5 |
Дивиденд ао | 0.025 |
Сайт | https://www.irasia.com |
Цена ао | 1.13 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (1.06) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -1.85% (1.08) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +2.91% (1.03) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +9.28% (0.97) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -14.52% (1.24) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | -17.19% (1.28) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -29.33% (1.5) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -18.46% (1.3) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +4.95% (1.01) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
संस्थानों | आयतन | शेयर करना, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 34862000 | 0.63 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 31499626 | 0.57 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 20157892 | 0.36 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 20086609 | 0.36 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 13015631 | 0.24 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 12692000 | 0.23 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 9487900 | 0.17 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 5292794 | 0.1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 4846000 | 0.09 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Equity ETF | 4081477 | 0.07 |
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
Franklin FTSE Hong Kong ETF | 0.09031 | -1.07 | 4.63077 |
![]() |
0.03286 | 13.38 | 3.40103 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.03164 | -10.44 | 3.03583 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01666 | -2.03 | 3.1879 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00878 | 17.07 | 4.19508 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00781 | 17.6 | 3.1719 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0053 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00518 | 15.96 | 3.34087 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00506 | 14.43 | 2.66768 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00298 | 13.06 | 3.62488 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00274 | -7.58 | 3.60513 |
Schwab International Equity ETF | 0.00136 | -5.23 | 3.33884 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | -5.34 | 3.07501 |
0.02 | 5.56 | 3.45 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Qiang Wu | Chairman | 2.19M | 1973 (52 वर्ष) |
Mr. Gang Feng | GM & Executive Director | 851.07k | 1975 (50 साल) |
Mr. Pengyu Li | Executive Director | 1.09M | 1979 (46 साल) |
Mr. Xinjian Du | Financial Controller | N/A | 1967 (58 साल) |
Mr. Siu Chung Lai CPA, FCCA | Company Secretary | 1968 (57 साल) |
पता: Hong Kong, Central, CTG House - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.irasia.com
वेबसाइट: https://www.irasia.com