वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Technology | 11.03829 | 4 |
Real Estate | 6.95425 | 8 |
Healthcare | 6.54342 | 12 |
Consumer Discretionary | 3.98575 | 1 |
Financials | 2.32792 | 1 |
Consumer Staples | 1.82199 | 5 |
Industrials | 1.40525 | 2 |
Utilities | 0.04434 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
NASDAQ | 38.24 | 13 |
New York Stock Exchange | 26.47 | 9 |
Hong Kong Exchanges | 17.65 | 6 |
National Stock Exchange Of India | 17.65 | 6 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
United States | 21 |
|
Hong Kong | 5 |
|
China | 1 |
|
India | 6 |
|
France | 1 |
|