рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Financials | 19.05376 | 22 |
Industrials | 8.88941 | 12 |
Consumer Cyclical | 7.38707 | 8 |
Consumer Discretionary | 6.62523 | 8 |
Energy | 6.24434 | 7 |
Consumer Staples | 3.96231 | 7 |
Communication Services | 3.00655 | 3 |
Healthcare | 2.61747 | 6 |
Utilities | 0.96709 | 5 |
╨Э╨╡╤Д╤В╨╡╨│╨░╨╖ | 0.67415 | 3 |
Materials | 0.57494 | 3 |
Technology | 0.41724 | 3 |
Real Estate | 0.39732 | 2 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 38.04 | 35 |
New York Stock Exchange | 23.91 | 22 |
National Stock Exchange Of India | 23.91 | 22 |
Tokyo Stock Exchange | 8.7 | 8 |
NASDAQ | 4.35 | 4 |
Bombay Stock Exchange | 1.09 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
United States | 19 |
|
India | 23 |
|
Hong Kong | 16 |
|
China | 18 |
|
Japan | 8 |
|
United Kingdom | 1 |
|
Mexico | 1 |
|
Peru | 1 |
|
Singapore | 1 |
|
Canada | 1 |
|
South Africa | 1 |
|
Australia | 1 |
|