рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Technology | 75.51208 | 33 |
Real Estate | 7.03954 | 3 |
Communication Services | 5.36831 | 4 |
Other | 2.1658 | 1 |
Consumer Discretionary | 1.91405 | 1 |
Financials | 0.80358 | 1 |
Telecom | 0.68379 | 1 |
High Tech | 0.6248 | 1 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
NASDAQ | 64.44 | 29 |
New York Stock Exchange | 20 | 9 |
OTC | 6.67 | 3 |
Hong Kong Exchanges | 6.67 | 3 |
Tokyo Stock Exchange | 2.22 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
United States | 31 |
|
South Korea | 1 |
|
France | 1 |
|
China | 6 |
|
Japan | 1 |
|
Luxembourg | 1 |
|
Sweden | 1 |
|
United Kingdom | 1 |
|
Taiwan | 1 |
|
Israel | 1 |
|