पदोन्नति कार्यक्रम Gores Holdings VI, Inc.
उन्नत शेड्यूल
सरल ग्राफ
कंपनी के बारे में
Gores Holdings VI, Inc. не имеет значительных операций. Он намеревается осуществить слияние, обмен капиталом, приобретение активов, покупку акций, реорганизацию или объединение бизнеса с одним или несколькими предприятиями. Компания была основана в 2020 году и базируется в Боулдере, штат Колорадо.
Цена ао | 13.41 |
---|---|
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US5770961002 |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-02-02 |
Sector | Financials |
Industry | Capital Markets |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (13.41) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | 0% (13.41) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | 0% (13.41) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | 0% (13.41) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | 0% (13.41) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | 0% (13.41) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | 0% (13.41) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | 0% (13.41) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
First Trust Indxx Metaverse ETF | 1.29755 | 21.643867591324 | 1.01836 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.14376 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00409 | 32.224830464267 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.07924 | 24.74842126706 | 1.59225 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00625 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.03265 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.0026 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00168 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0 | 32.395678092399 | 1.26927 |
Fidelity Metaverse ETF | 0.80358 | 16.25468164794 | 0.75604 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00725 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.13103 | 29.971671388102 | 1.41019 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.04252 | 35.452103849597 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.02929 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00196 | 32.5 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.01285 | 23.600605143722 | 2.19607 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.02575 | 89.821266282945 | 1.47873 |
ProShares Metaverse ETF | 0.45722 | 20.940177725557 | 0.90456 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.09 | 39.350070246167 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.04 | 35.648084105685 | 1.48801 |
SPDR S&P Software & Services ETF | 0.70597 | 37.760513931426 | 0.16404 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Mark R. Stone | Chief Exec. Officer | N/A | 1964 (60 साल) |
Mr. Andrew McBride | CFO & Sec. | N/A | 1981 (43 वर्ष) |
पता: United States, Boulder, CO , 6260 Lookout Road - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें