| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 9.26 | 5 |
| Металлургия Черн. | 7.38 | 1 |
| Металлургия Разное | 7.29 | 1 |
| Драг.металлы | 6.2 | 1 |
| Металлургия Цвет. | 5.23 | 2 |
| Транспорт | 4.56 | 1 |
| Горнодобывающие | 4 | 1 |
| Банки | 2.9 | 1 |
| Строители | 2.52 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 13 |
देशों द्वारा नियंत्रण
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| Russia | 13 |
|









