वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Нефтегаз | 46.19 | 8 |
Банки | 21.77 | 7 |
High Tech | 5.84 | 5 |
Металлургия Цвет. | 4.61 | 2 |
Металлургия Черн. | 3.89 | 5 |
Драг.металлы | 3.62 | 3 |
Э/Генерация | 2.38 | 5 |
Финансы | 1.99 | 3 |
Телеком | 1.8 | 2 |
Транспорт | 1.57 | 3 |
Строители | 1.56 | 2 |
Горнодобывающие | 0.9 | 1 |
Ритейл | 0.82 | 1 |
Химия Удобрения | 0.72 | 1 |
Электросети | 0.27 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Московская биржа | 100 | 49 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
Russia | 43 |
|
Netherlands | 1 |
|
Cyprus | 1 |
|