कंपनियों की तुलना
XPO Logistics | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 111.02 | 182.59 | 212.13 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 118 | 606.1 | 1099 | |||
पूंजीकरण, अरब | 8.01 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, अरब | 0.99 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, अरब | 14.26 | 197.76 | 145.2 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 0.189 | -2.22 | 9.48 | |||
आय, अरब | 7.74 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 1.6 | -3.67 | 8.63 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 7.49 | 137.01 | 163.05 | |||
कर्तव्य, अरब | 3.53 | 52.43 | 20.96 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 1.27 | -17.23 | 27.38 | |||
उपलब्धता, अरब | 0.412 | 12.69 | 16.97 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
लाभांश | 0 | 0 | 1.48 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 0.5642 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.36 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 8.34 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 55.88 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 14.41 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 3.56 | -67.82 | 2.47 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 14.93 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 2.52 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 10.31 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 12.78 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 2.44 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | -0.4484 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | -10.33 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | -17.78 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | -0.2336 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | -9.64 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | +97.44 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 साल, कीमत में बदलाव | +8.93 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 साल, कीमत में बदलाव | +1 079.95 % | +40.36 % | -8.42 % |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं