कंपनियों की तुलना
Lennox International | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पूंजीकरण | ||||||
कीमत | 586.81 | 182.59 | 212.13 | |||
कीमत निजी. | ||||||
शेयर की संख्या, दस लाख | 35.8 | 606.1 | 1099 | |||
पूंजीकरण, अरब | 12.38 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, अरब | 1.03 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, अरब | 17.32 | 197.76 | 145.2 | |||
लाभ और हानि पत्रक | ||||||
शुद्ध लाभ, अरब | 0.8069 | -2.22 | 9.48 | |||
आय, अरब | 5.34 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 22.54 | -3.67 | 8.63 | |||
संतुलन | ||||||
संपत्ति, अरब | 2.88 | 137.01 | 163.05 | |||
कर्तव्य, अरब | 1.33 | 52.43 | 20.96 | |||
पुस्तक मूल्य, अरब | 0.2853 | -17.23 | 27.38 | |||
उपलब्धता, अरब | 0.0607 | 12.69 | 16.97 | |||
कठिनाइयाँ | ||||||
भाग प्रतिफल, % | 0.8149 | 0 | 0.4685 | |||
लाभांश | 4.55 | 0 | 1.48 | |||
भाग प्रतिफल निजी., % | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश निजी. | 0 | 0 | 0 | |||
लाभांश/मुनाफा, % | 0.3718 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 4.12 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 55.55 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 27.24 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 21.92 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 1.29 | -67.82 | 2.47 | |||
क्षमता | ||||||
ROE | 206.83 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 20.49 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 19.37 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 15.11 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 सप्ताह, कीमत में बदलाव | -0.7812 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 महीना, कीमत में बदलाव | -3.75 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 महीने, कीमत में बदलाव | -7.02 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 महीने, कीमत में बदलाव | -4.71 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 वर्ष, कीमत में बदलाव | +21.22 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 वर्ष, कीमत में बदलाव | +144.48 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 साल, कीमत में बदलाव | +205.98 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 साल, कीमत में बदलाव | +40.36 % | -8.42 % |
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं