पदोन्नति कार्यक्रम Godrej Industries Limited
कंपनी के बारे में Godrej Industries Limited
Godrej Industries Limited вместе со своими дочерними компаниями занимается деятельностью в области химической промышленности, потребительских товаров, недвижимости, сельского хозяйства и финансовых услуг в Индии и за рубежом. Компания производит и продает жирные спирты, жирные кислоты, сложные эфиры и воски, рафинированный глицерин, альфа-олефинсульфонаты, лаурилсульфат натрия и лауриловый эфирсульфат натрия. अधिक जानकारीISIN | INE233A01035 |
---|---|
Industry | Industrial Conglomerates |
Sector | Industrials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0.3924 |
Дивиденд ао | 1.15 |
Сайт | https://www.godrejindustries.com |
Цена ао | 956.55 |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | -0.2248% (956.55) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -12.17% (1086.65) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -10.95% (1071.75) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -8.21% (1039.75) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +5.93% (901) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +17.03% (815.55) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +48.08% (644.5) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +133.06% (409.5) |
10 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | 0% (954.4) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -7.16% (1027.95) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | लाभांश, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.23395 | 0.4625 | 0.96163 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.12431 | 11.59 | 3.1879 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.08784 | 7.67 | 2.7853 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.07447 | 5.46 | 3.03583 |
Franklin FTSE India ETF | 0.05162 | 20.52 | 1.25133 |
![]() |
0.04401 | 5.23 | 1.65591 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01299 | 14.43 | 2.66768 |
![]() |
0.00754 | 6.4 | 3.25258 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00672 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00573 | 13.06 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.005 | 15.96 | 3.34087 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Nadir Burjorji Godrej B.S., M.S. | MD & Chairman | 79.04M | 1951 (74 वर्ष) |
Mr. Clement G. Pinto | Chief Financial Officer | N/A | 1971 (54 वर्ष) |
Ms. Tejal Virendra Jariwala | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Ms. Tanya Arvind Dubash | Chief Brand Officer & Whole-Time Director | 86.02M | 1968 (57 साल) |
Mr. Sujit Patil | Head of Corporate Communications | N/A | |
Mr. Sumit Mitra | Head of Group Human Resources & Corporate Services | N/A | 1974 (51 वर्ष) |
Mr. Dorab Erach Mistry | Executive | N/A | 1953 (72 वर्ष) |
Mr. Vishal Sharma | CEO of GIL Chemicals & Whole-Time Director | N/A | |
Mr. Rohinton H. Khajotia | Executive | 1954 (71 वर्ष) | |
Mr. Prafulla Janardhan Bhat | Executive |
पता: India, Mumbai, Godrej One - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://www.godrejindustries.com
वेबसाइट: https://www.godrejindustries.com