पदोन्नति कार्यक्रम Кубаньэнерго
कंपनी के बारे में
ПАО «Кубаньэнерго» Юридический адрес:350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2а Вид деятельности: Передача электроэнергии Сайт:http://kubanenergo.ru/ Тикер:KUBE Количество акций: 282 868 130 шт Номинал: 100руб Уставный капитал: 28 286 813тыс. руб. अधिक जानकारीEBITDA | 22.4 млрд |
---|---|
EV/EBITDA | 3.9 |
ISIN | RU0009046767 |
Industry | Electric Utilities |
P/BV | 1.4 |
P/E | 9.7 |
P/S | 1 |
Sector | Utilities |
Валюта | rub |
Валюта отчета | rub |
Выручка | 82.9 млрд |
Див.доход ао | 3.4% |
Дивиденд ао | 4.87 |
Капит-я | 81.0 млрд |
Кредитный рейтинг, Акра | A+(RU) |
Прибыль | 8.4 млрд |
Сайт | https://rosseti-kuban.ru |
Цена ао | 203 |
Число акций ао | 399 млн |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | +0.4249% (141.2) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +0.4249% (141.2) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -19.98% (177.2) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -29.94% (202.4) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -54.78% (313.6) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | -47.98% (272.6) |
3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +121.22% (64.1) |
5 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +94.25% (73) |
10 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | +242.28% (41.428) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -59.49% (350) |
|
बहुत मूल्यवान समझना
|
क्षमता
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाभांश
|
कर्तव्य
|
विकास का आवेग
|
नाम | कोड | वर्तमान से कूपन उपज , % | कूपन उपज, % | बांड परिपक्वता का मूल्य, % | कीमत, % | भुगतान आवृत्ति | पोस्ट करने की तारीख | अगली भुगतान तिथि | ऑफर की तारीख | परिपक्वता तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСКуб1P01 | RU000A0JVZK7 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 182 | 04-12-2015 | 22-11-2024 | — | 21-11-2025 |
КубнЭн1P02 | RU000A0JVYK0 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | 182 | 24-11-2015 | 19-05-2020 | — | 11-11-2025 |
लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के आधार पर | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद होने की तारीख | पहले भुगतान करें |
---|---|---|---|---|---|
1.6% | 4.874327 | 2023 | 25.06.2024 | 27.06.2024 | 12.07.2024 |
1.1% | 2.2904 | 2022 | 26.06.2023 | 28.06.2023 | 13.07.2023 |
7.3% | 5.81 | III кв. 2022 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 29.12.2022 |
4.7% | 2.79 | 2021 | 21.06.2022 | 23.06.2022 | 08.07.2022 |
0.7% | 0.472815 | 2018 | 25.06.2019 | 27.06.2019 | 12.07.2019 |
1.6% | 1.0585165 | 2017 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | 18.06.2018 |
2.4% | 1.891782577 | 2016 | 21.06.2017 | 23.06.2017 | 10.07.2017 |
P/E & P/BV
पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
---|---|---|---|
Mr. Boris Borisovich Ebzeev | Acting General Director, Chairman of the Management Board & Director | N/A | 1975 (49 साल) |
Kirill Aleksandrovich Iordanidi | Deputy General Director for Economics & Finance and Member of Management Board | N/A | 1985 (39 साल) |
Mr. Armaganyan Edgar Garrievich | Director of Sochi Electric Grids, First Deputy Director General & Member of the Management Board | N/A | 1984 (40 साल) |
Mr. Mikhaylov Vladimir Aleksandrovich | Deputy General Director for Technical Issues, Chief Engineer & Member of Management Board | N/A | 1982 (42 वर्ष) |
Mr. Viktor Anatolyevich Korzhanevskiy | Deputy General Director for Investment Activities & Member of Management Board | N/A | 1977 (47 साल) |
Ms. Yulianna Khasanovna Dzhabrailova | Deputy General Director, Chief of Staff & Member of the Management Board | N/A | 1981 (43 वर्ष) |
Yulia Vladimirovna Galinova | Deputy General Director for Corporate Governance & Member of Management Board | N/A | 1978 (46 साल) |
Vladimir Aleksandrovich Mikhailov | Deputy General Director for Technical Issues, Chief Engineer & Member of Management Board | N/A | 1982 (42 वर्ष) |
Yekaterina Evgenievna Didenko | Head of the Corporate Support Department | N/A | |
Anna Ivanovna Yurchenko | Chief Specialist of the Corporate Support Department | N/A |
पता: Russia, Krasnodar, 2A Stavropolskaya street - Google मानचित्र में खोलें, यांडेक्स मानचित्र खोलें
वेबसाइट: https://rosseti-kuban.ru
वेबसाइट: https://rosseti-kuban.ru