Название | Магнит4P03 |
---|---|
ISIN | RU000A105TP1 |
Код бумаги | RU000A105TP1 |
Дата размещения | 09-02-2023 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 03-02-2028 |
Лет до погашения | 3.20 |
Дата след. выплаты | 06-02-2025 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | 9.20% |
Купон | 22.94 руб |
НКД | 4.79 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-03 |
Назв, англ | Magnit BO-004P-03 |
Рег. номер | 4B02-02-60525-P-004P |
Размер выпуска, шт. | 30 000 000 |
В обращении, шт. | 30 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 23.69% |
Цена послед | 87.01% |
Изм за день, % | -0.5% |
Объем день, млн руб | 0.4 |
Время посл. сделки | 18:20:10 |
Дюрация, дней | 414 |
Объем день, штук | 419 |
Текущая доходность купона | 10.57% |
Годовой купон | 91.76 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 30 000 |
Объем в обращении, млн руб | 30 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Торговля |
Кредитный рейтинг | AAA |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | नहीं |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | -0.5031% (874.5) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -0.6962% (876.2) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | -1.06% (879.4) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | -2.76% (894.8) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | -4.48% (910.9) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | -7.43% (939.9) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -8.5% (950.9) |
नाम | कोड | कूपन उपज, % | बांड परिपक्वता का मूल्य, % | कीमत, % | भुगतान आवृत्ति | पोस्ट करने की तारीख | अगली भुगतान तिथि | ऑफर की तारीख | परिपक्वता तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит4P06 | RU000A1090K0 | 22.00% | 16.33% | 100.42 | 30 | 22-07-2024 | 19-12-2024 | — | 12-07-2026 |
Магнит4P03 | RU000A105TP1 | 9.20% | 23.69% | 87.01 | 91 | 09-02-2023 | 06-02-2025 | — | 03-02-2028 |
Магнит4P01 | RU000A105KQ8 | 9.15% | 21.69% | 89.93 | 182 | 06-12-2022 | 03-12-2024 | — | 02-12-2025 |
Магнит1P05 | RU000A1036M9 | 7.05% | 0% | 99.99 | 0 | 02-06-2021 | 30-11--001 | — | 29-05-2024 |
Магнит2Р04 | RU000A1036H9 | 7.05% | 0% | 100 | 0 | 02-06-2021 | 30-11--001 | — | 29-05-2024 |
Магнит2Р03 | RU000A101PJ1 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 22-05-2020 | 30-11--001 | — | 19-05-2023 |
Магнит2Р02 | RU000A101MC3 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 29-04-2020 | 30-11--001 | — | 26-04-2023 |
Магнит2Р01 | RU000A101HJ8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 05-03-2020 | 30-11--001 | — | 02-03-2023 |
Магнит3Р05 | RU000A1018X4 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 26-12-2019 | 30-11--001 | — | 22-12-2022 |
Магнит3Р04 | RU000A100ZS3 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 05-11-2019 | 30-11--001 | — | 03-05-2022 |
Магнит3Р03 | RU000A100H02 | nan% | 0% | 100.05 | 0 | 27-06-2019 | 30-11--001 | — | 24-12-2020 |
Магнит3Р02 | RU000A1004G9 | 8.50% | 0% | 100 | 182 | 26-02-2019 | 23-02-2021 | — | 23-02-2021 |
Магнит3Р01 | RU000A1002U4 | nan% | 0% | 100 | 0 | 05-02-2019 | 30-11--001 | — | 01-02-2022 |
बांड का मूल्य वर्तमान में {मूल्य} {मुद्रा} (87.01%) है।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।