बांड चुकाया गया
Название | Магнит3Р05 |
---|---|
ISIN | RU000A1018X4 |
Код бумаги | RU000A1018X4 |
Дата размещения | 26-12-2019 |
Дата погашения | 22-12-2022 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | nan% |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 0 |
Имя облигации | Магнит ПАО БО-003Р-05 |
Назв, англ | Magnit BO-003P-05 |
Рег. номер | 4B02-05-60525-P-003P |
Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
В обращении, шт. | 10 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | N |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 100.1% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:40:10 |
Дюрация, дней | 0 |
Дата оферты | — |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 0 руб |
Объем день, штук | 0 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 0.00 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Торговля |
प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (1001) |
---|---|
प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +0.09% (1000.1) |
प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +0.2504% (998.5) |
3 महीने में कीमत में बदलाव: | +0.8463% (992.6) |
छह महीने में कीमत में बदलाव: | +0.5626% (995.4) |
प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | +3.81% (964.3) |
वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +4.21% (960.6) |
नाम | कोड | कूपन उपज, % | बांड परिपक्वता का मूल्य, % | कीमत, % | भुगतान आवृत्ति | पोस्ट करने की तारीख | अगली भुगतान तिथि | ऑफर की तारीख | परिपक्वता तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит4P06 | RU000A1090K0 | 22.00% | 23.85% | 100.03 | 30 | 22-07-2024 | 19-12-2024 | — | 12-07-2026 |
Магнит4P03 | RU000A105TP1 | 9.20% | 23.31% | 87.68 | 91 | 09-02-2023 | 06-02-2025 | — | 03-02-2028 |
Магнит4P01 | RU000A105KQ8 | 9.15% | 21.36% | 90.04 | 182 | 06-12-2022 | 03-12-2024 | — | 02-12-2025 |
Магнит1P05 | RU000A1036M9 | 7.05% | 0% | 99.99 | 0 | 02-06-2021 | 30-11--001 | — | 29-05-2024 |
Магнит2Р04 | RU000A1036H9 | 7.05% | 0% | 100 | 0 | 02-06-2021 | 30-11--001 | — | 29-05-2024 |
Магнит2Р03 | RU000A101PJ1 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 22-05-2020 | 30-11--001 | — | 19-05-2023 |
Магнит2Р02 | RU000A101MC3 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 29-04-2020 | 30-11--001 | — | 26-04-2023 |
Магнит2Р01 | RU000A101HJ8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 05-03-2020 | 30-11--001 | — | 02-03-2023 |
Магнит3Р05 | RU000A1018X4 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 26-12-2019 | 30-11--001 | — | 22-12-2022 |
Магнит3Р04 | RU000A100ZS3 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 05-11-2019 | 30-11--001 | — | 03-05-2022 |
Магнит3Р03 | RU000A100H02 | nan% | 0% | 100.05 | 0 | 27-06-2019 | 30-11--001 | — | 24-12-2020 |
Магнит3Р02 | RU000A1004G9 | 8.50% | 0% | 100 | 182 | 26-02-2019 | 23-02-2021 | — | 23-02-2021 |
Магнит3Р01 | RU000A1002U4 | nan% | 0% | 100 | 0 | 05-02-2019 | 30-11--001 | — | 01-02-2022 |
बांड का मूल्य वर्तमान में {मूल्य} {मुद्रा} (100.1%) है।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।