рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Technology | 16.3432 | 16 |
Financials | 12.19677 | 13 |
Healthcare | 7.69436 | 7 |
Industrials | 3.95691 | 11 |
Materials | 3.32478 | 5 |
Communication Services | 3.30838 | 5 |
Consumer Discretionary | 3.19609 | 2 |
Consumer Staples | 2.96551 | 3 |
Consumer Cyclical | 2.54912 | 6 |
Energy | 2.33667 | 2 |
Real Estate | 1.39152 | 3 |
Utilities | 1.28311 | 1 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Tokyo Stock Exchange | 40 | 30 |
New York Stock Exchange | 36 | 27 |
NASDAQ | 10.67 | 8 |
Hong Kong Exchanges | 8 | 6 |
Stuttgart Exchange | 2.67 | 2 |
SIX Swiss Exchange | 1.33 | 1 |
OTC | 1.33 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
Netherlands | 1 |
|
Canada | 5 |
|
Japan | 30 |
|
United States | 16 |
|
Germany | 1 |
|
Switzerland | 2 |
|
Sweden | 1 |
|
Bermuda | 1 |
|
Hong Kong | 6 |
|
Ireland | 2 |
|
Singapore | 1 |
|
United Kingdom | 2 |
|
Brazil | 1 |
|