| рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
|---|---|---|
| Technology | 68.07867 | 65 |
| Healthcare | 16.38473 | 14 |
| Telecom | 5.43823 | 5 |
| Consumer Discretionary | 3.71152 | 8 |
| Industrials | 2.80823 | 3 |
| Financials | 1.32011 | 1 |
| Other | 0.95122 | 1 |
| High Tech | 0.22712 | 1 |
| Utilities | 0.21491 | 1 |
| рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
|---|---|---|
| NASDAQ | 61.62 | 61 |
| New York Stock Exchange | 38.38 | 38 |
рджреЗрд╢реЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг
| рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдиреА |
|---|---|---|
| United States | 92 |
|
| Luxembourg | 1 |
|
| Australia | 1 |
|
| Ireland | 3 |
|
| United Kingdom | 1 |
|
| Israel | 1 |
|






























































































