| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Technology | 6.78096 | 3 |
| Healthcare | 6.7638 | 4 |
| Financials | 3.26187 | 2 |
| Consumer Staples | 2.13285 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 70 | 7 |
| NASDAQ | 30 | 3 |
देशों द्वारा नियंत्रण
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| United States | 9 |
|
| Switzerland | 1 |
|









