वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Communication Services | 3.56132 | 1 |
Consumer Cyclical | 3.007 | 2 |
Technology | 1.75715 | 2 |
Energy | 1.39718 | 1 |
Financials | 1.28623 | 1 |
High Tech | 0.79451 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 37.5 | 3 |
National Stock Exchange Of India | 25 | 2 |
New York Stock Exchange | 12.5 | 1 |
Tokyo Stock Exchange | 12.5 | 1 |
NASDAQ | 12.5 | 1 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
China | 3 |
|
India | 3 |
|
Japan | 1 |
|
Ireland | 1 |
|