वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Technology | 10.12219 | 6 |
Healthcare | 7.46252 | 3 |
Financials | 5.75159 | 9 |
Energy | 5.24599 | 4 |
Utilities | 5.20794 | 2 |
Consumer Staples | 5.19958 | 2 |
Communication Services | 4.54666 | 3 |
Industrials | 3.63018 | 2 |
Materials | 2.21238 | 2 |
Consumer Discretionary | 1.15623 | 2 |
Consumer Cyclical | 0.54846 | 2 |
Telecom | 0.30927 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 40.54 | 15 |
Tokyo Stock Exchange | 21.62 | 8 |
Hong Kong Exchanges | 13.51 | 5 |
National Stock Exchange Of India | 10.81 | 4 |
NASDAQ | 8.11 | 3 |
Bombay Stock Exchange | 2.7 | 1 |
OTC | 2.7 | 1 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
United States | 7 |
|
Japan | 8 |
|
United Kingdom | 4 |
|
Australia | 1 |
|
India | 5 |
|
Switzerland | 2 |
|
China | 3 |
|
Canada | 4 |
|
Bermuda | 1 |
|
Hong Kong | 2 |
|