рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Technology | 8.80067 | 17 |
Financials | 6.35308 | 18 |
Consumer Cyclical | 5.50208 | 18 |
Industrials | 5.31736 | 20 |
Healthcare | 4.67114 | 15 |
Energy | 4.41288 | 12 |
Materials | 3.78303 | 16 |
Communication Services | 3.08055 | 7 |
Utilities | 2.08681 | 7 |
Consumer Discretionary | 1.98273 | 5 |
Real Estate | 1.3792 | 4 |
╨Э╨╡╤Д╤В╨╡╨│╨░╨╖ | 0.99566 | 4 |
Consumer Staples | 0.91823 | 6 |
Telecom | 0.14032 | 1 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 46.1 | 71 |
National Stock Exchange Of India | 23.38 | 36 |
Tokyo Stock Exchange | 12.34 | 19 |
New York Stock Exchange | 11.69 | 18 |
Bombay Stock Exchange | 2.6 | 4 |
OTC | 1.3 | 2 |
NASDAQ | 1.3 | 2 |
Shenzhen Stock Exchange | 0.65 | 1 |
Saudi Stock Exchange | 0.65 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
Japan | 19 |
|
China | 48 |
|
Hong Kong | 22 |
|
Taiwan | 1 |
|
South Korea | 1 |
|
India | 45 |
|
Brazil | 1 |
|
United States | 6 |
|
South Africa | 2 |
|
Saudi Arabia | 1 |
|
Mexico | 2 |
|
Switzerland | 1 |
|
United Kingdom | 1 |
|
Chile | 1 |
|
Russia | 1 |
|