рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Financials | 15.98295 | 50 |
Consumer Cyclical | 9.46492 | 18 |
Energy | 6.00088 | 22 |
Communication Services | 5.79599 | 10 |
Industrials | 4.60338 | 36 |
Technology | 4.50519 | 16 |
Materials | 3.13284 | 19 |
Utilities | 1.98722 | 13 |
Consumer Discretionary | 1.73319 | 10 |
Healthcare | 1.39198 | 12 |
Real Estate | 1.37918 | 9 |
Consumer Staples | 0.72936 | 6 |
╨Э╨╡╤Д╤В╨╡╨│╨░╨╖ | 0.41875 | 2 |
High Tech | 0.26404 | 2 |
Other | 0.12434 | 1 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 39.13 | 90 |
Shanghai Stock Exchange | 21.74 | 50 |
National Stock Exchange Of India | 16.09 | 37 |
Tokyo Stock Exchange | 8.7 | 20 |
New York Stock Exchange | 7.83 | 18 |
NASDAQ | 2.17 | 5 |
Shenzhen Stock Exchange | 2.17 | 5 |
Bombay Stock Exchange | 1.74 | 4 |
Saudi Stock Exchange | 0.43 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
China | 118 |
|
Japan | 20 |
|
India | 43 |
|
United States | 10 |
|
Hong Kong | 33 |
|
Saudi Arabia | 1 |
|
Singapore | 1 |
|
South Africa | 1 |
|
Ireland | 1 |
|
Canada | 1 |
|