| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Technology | 50.79 | 12 |
| Telecom | 4.35 | 1 |
| Other | 3.41 | 1 |
| Healthcare | 2.91 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| NASDAQ | 80 | 12 |
| New York Stock Exchange | 20 | 3 |
देशों द्वारा नियंत्रण
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
| Israel | 1 |
|














