वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Technology | 20.66257 | 14 |
Industrials | 8.5992 | 4 |
Financials | 7.27244 | 5 |
Healthcare | 4.08915 | 4 |
Consumer Discretionary | 4.00789 | 4 |
Communication Services | 3.79419 | 1 |
Consumer Cyclical | 3.58715 | 4 |
Materials | 3.13228 | 2 |
Consumer Staples | 2.94006 | 2 |
Real Estate | 2.12654 | 1 |
High Tech | 1.5548 | 2 |
Energy | 0.97933 | 2 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 37.78 | 17 |
Tokyo Stock Exchange | 28.89 | 13 |
NASDAQ | 15.56 | 7 |
Hong Kong Exchanges | 4.44 | 2 |
OTC | 4.44 | 2 |
XETRA Stock Exchange | 2.22 | 1 |
Shenzhen Stock Exchange | 2.22 | 1 |
National Stock Exchange Of India | 2.22 | 1 |
Stuttgart Exchange | 2.22 | 1 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
China | 4 |
|
Taiwan | 1 |
|
Netherlands | 2 |
|
Canada | 4 |
|
United States | 9 |
|
Japan | 13 |
|
United Kingdom | 2 |
|
Germany | 1 |
|
France | 1 |
|
Brazil | 1 |
|
Argentina | 1 |
|
Ireland | 1 |
|
India | 1 |
|