| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Energy | 26.08 | 3 |
| Technology | 7.46 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 75 | 3 |
| NASDAQ | 25 | 1 |
देशों द्वारा नियंत्रण
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| United States | 4 |
|
| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Energy | 26.08 | 3 |
| Technology | 7.46 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 75 | 3 |
| NASDAQ | 25 | 1 |
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| United States | 4 |
|
कंपनियों और पोर्टफोलियो के विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध है