рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Financials | 11.15277 | 9 |
Technology | 8.67719 | 6 |
Industrials | 6.57128 | 7 |
Healthcare | 5.31318 | 1 |
Consumer Discretionary | 4.58657 | 3 |
Consumer Staples | 4.28331 | 4 |
Materials | 3.26909 | 3 |
Real Estate | 2.12775 | 7 |
Utilities | 2.03398 | 4 |
Communication Services | 1.79923 | 3 |
Consumer Cyclical | 1.04859 | 3 |
High Tech | 0.27346 | 1 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 40.38 | 21 |
Tokyo Stock Exchange | 21.15 | 11 |
Hong Kong Exchanges | 19.23 | 10 |
NASDAQ | 13.46 | 7 |
OTC | 3.85 | 2 |
Stuttgart Exchange | 1.92 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
United States | 17 |
|
Spain | 1 |
|
Australia | 1 |
|
Sweden | 1 |
|
Switzerland | 1 |
|
Canada | 2 |
|
Japan | 11 |
|
Netherlands | 1 |
|
Bermuda | 1 |
|
United Kingdom | 3 |
|
Hong Kong | 10 |
|
Israel | 1 |
|
Denmark | 1 |
|