рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Technology | 10.8634 | 19 |
Financials | 9.52997 | 28 |
Healthcare | 6.79144 | 18 |
Consumer Staples | 3.66324 | 7 |
Materials | 3.51507 | 10 |
Industrials | 3.09827 | 13 |
Energy | 2.96985 | 5 |
Consumer Discretionary | 2.18848 | 6 |
Utilities | 1.68248 | 4 |
Telecom | 0.97842 | 3 |
Real Estate | 0.37782 | 3 |
Consumer Cyclical | 0.29032 | 2 |
High Tech | 0.26686 | 1 |
╨Э╨╡╤Д╤В╨╡╨│╨░╨╖ | 0.08515 | 1 |
Communication Services | 0.05274 | 2 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 68.85 | 84 |
NASDAQ | 20.49 | 25 |
Stuttgart Exchange | 4.1 | 5 |
XETRA Stock Exchange | 4.1 | 5 |
OTC | 1.64 | 2 |
SIX Swiss Exchange | 0.82 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
Netherlands | 4 |
|
United States | 55 |
|
United Kingdom | 10 |
|
Germany | 6 |
|
Canada | 8 |
|
Sweden | 1 |
|
Spain | 3 |
|
Switzerland | 4 |
|
Bermuda | 1 |
|
China | 4 |
|
Italy | 1 |
|
Luxembourg | 1 |
|
Israel | 1 |
|
Brazil | 2 |
|
Norway | 1 |
|
France | 1 |
|
Denmark | 1 |
|
Ireland | 1 |
|