वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Energy | 11.13 | 2 |
Healthcare | 7.15 | 2 |
Communication Services | 5.42 | 1 |
Financials | 3.37 | 1 |
Technology | 2.74 | 1 |
Consumer Staples | 2.41 | 1 |
Consumer Cyclical | 1.93 | 1 |
Consumer Discretionary | 1.79 | 1 |
Industrials | 1.41 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 45.45 | 5 |
Shanghai Stock Exchange | 36.36 | 4 |
Shenzhen Stock Exchange | 18.18 | 2 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
China | 10 |
|
Hong Kong | 1 |
|