वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Consumer Cyclical | 23.56244 | 5 |
Communication Services | 17.04705 | 5 |
Technology | 10.41579 | 3 |
High Tech | 9.09652 | 2 |
Telecom | 4.93045 | 1 |
Consumer Discretionary | 3.62745 | 3 |
Industrials | 1.30494 | 2 |
Healthcare | 0.40694 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 31.82 | 7 |
New York Stock Exchange | 27.27 | 6 |
NASDAQ | 18.18 | 4 |
Tokyo Stock Exchange | 18.18 | 4 |
Stuttgart Exchange | 4.55 | 1 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
China | 10 |
|
Canada | 1 |
|
Ireland | 1 |
|
Luxembourg | 1 |
|
Singapore | 1 |
|
South Korea | 1 |
|
Japan | 4 |
|
United States | 1 |
|
Israel | 1 |
|