वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Industrials | 3.58785 | 7 |
Consumer Discretionary | 3.20497 | 8 |
Нефтегаз | 2.29818 | 4 |
Financials | 2.17573 | 9 |
Materials | 1.45504 | 5 |
Technology | 1.02326 | 4 |
Healthcare | 0.96156 | 5 |
Energy | 0.853 | 2 |
Consumer Staples | 0.65434 | 1 |
High Tech | 0.61861 | 1 |
Telecom | 0.45034 | 1 |
Real Estate | 0.15498 | 2 |
Consumer Cyclical | 0.10195 | 1 |
Utilities | 0.03494 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 70.59 | 36 |
NASDAQ | 21.57 | 11 |
XETRA Stock Exchange | 3.92 | 2 |
National Stock Exchange Of India | 1.96 | 1 |
OTC | 1.96 | 1 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
China | 2 |
|
United States | 37 |
|
India | 1 |
|
Canada | 3 |
|
Luxembourg | 1 |
|
Germany | 2 |
|
Switzerland | 1 |
|
Singapore | 1 |
|
Bermuda | 1 |
|
Spain | 1 |
|