| рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
|---|---|---|
| Technology | 13.62737 | 9 |
| Financials | 12.68901 | 7 |
| Healthcare | 6.52947 | 7 |
| Industrials | 5.75222 | 6 |
| Energy | 5.07779 | 2 |
| Materials | 4.79349 | 3 |
| Communication Services | 3.49816 | 3 |
| Consumer Staples | 2.10357 | 2 |
| Real Estate | 1.91866 | 5 |
| Utilities | 1.31873 | 3 |
| Consumer Cyclical | 1.31434 | 2 |
| рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
|---|---|---|
| Tokyo Stock Exchange | 69.23 | 36 |
| New York Stock Exchange | 19.23 | 10 |
| Hong Kong Exchanges | 3.85 | 2 |
| Stuttgart Exchange | 1.92 | 1 |
| SIX Swiss Exchange | 1.92 | 1 |
| NASDAQ | 1.92 | 1 |
| OTC | 1.92 | 1 |
рджреЗрд╢реЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг
| рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдиреА |
|---|---|---|
| Germany | 1 |
|
| United Kingdom | 3 |
|
| Japan | 36 |
|
| Hong Kong | 1 |
|
| Canada | 1 |
|
| Norway | 1 |
|
| United States | 5 |
|
| China | 2 |
|


































