рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Industrials | 6.64203 | 13 |
Consumer Cyclical | 5.01247 | 11 |
Financials | 3.91902 | 9 |
Healthcare | 2.74731 | 4 |
Energy | 2.19278 | 5 |
Technology | 2.1316 | 5 |
Consumer Staples | 1.88829 | 4 |
Real Estate | 1.62351 | 4 |
Materials | 1.42437 | 3 |
╨Э╨╡╤Д╤В╨╡╨│╨░╨╖ | 1.32244 | 2 |
Utilities | 0.80989 | 2 |
Communication Services | 0.35366 | 1 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 60.29 | 41 |
Tokyo Stock Exchange | 20.59 | 14 |
New York Stock Exchange | 11.76 | 8 |
NASDAQ | 2.94 | 2 |
Saudi Stock Exchange | 1.47 | 1 |
National Stock Exchange Of India | 1.47 | 1 |
OTC | 1.47 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
China | 16 |
|
Japan | 14 |
|
Hong Kong | 23 |
|
Saudi Arabia | 1 |
|
United Kingdom | 1 |
|
India | 4 |
|
Canada | 1 |
|
United States | 4 |
|
Macau | 1 |
|
Greece | 1 |
|
South Korea | 1 |
|