| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Energy | 7.85 | 7 |
| Financials | 2.44 | 2 |
| Utilities | 2.29 | 2 |
| Real Estate | 2.12 | 1 |
| Consumer Staples | 1.07 | 1 |
| Consumer Discretionary | 1.06 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 14 |
देशों द्वारा नियंत्रण
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|














