рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Consumer Discretionary | 40.06993 | 10 |
Industrials | 21.04217 | 14 |
Real Estate | 13.30382 | 12 |
Consumer Cyclical | 3.49389 | 4 |
Materials | 2.22323 | 1 |
Financials | 0.7976 | 1 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 52.38 | 22 |
NASDAQ | 19.05 | 8 |
Tokyo Stock Exchange | 11.9 | 5 |
Hong Kong Exchanges | 11.9 | 5 |
Stuttgart Exchange | 2.38 | 1 |
OTC | 2.38 | 1 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
United States | 25 |
|
United Kingdom | 1 |
|
Canada | 1 |
|
China | 5 |
|
Japan | 5 |
|
Panama | 1 |
|
Hong Kong | 2 |
|
Norway | 1 |
|