| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Technology | 34.05 | 7 |
| Healthcare | 9.44 | 3 |
| Consumer Discretionary | 7.48 | 1 |
| Financials | 6.62 | 2 |
| Consumer Staples | 4.47 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| NASDAQ | 50 | 7 |
| New York Stock Exchange | 50 | 7 |
देशों द्वारा नियंत्रण
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| United States | 12 |
|
| Ireland | 1 |
|
| Netherlands | 1 |
|













