वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Communication Services | 3.64821 | 1 |
Financials | 3.21135 | 3 |
Consumer Cyclical | 1.92636 | 1 |
Energy | 1.49312 | 1 |
Technology | 0.99773 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
National Stock Exchange Of India | 42.86 | 3 |
Hong Kong Exchanges | 28.57 | 2 |
New York Stock Exchange | 28.57 | 2 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
China | 2 |
|
India | 4 |
|
United States | 1 |
|