वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Consumer Discretionary | 25.30669 | 6 |
Technology | 16.10994 | 4 |
Financials | 10.1492 | 3 |
Industrials | 6.86423 | 2 |
Consumer Cyclical | 4.44166 | 2 |
Telecom | 4.07379 | 1 |
Healthcare | 4.01737 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
NASDAQ | 47.37 | 9 |
New York Stock Exchange | 31.58 | 6 |
Hong Kong Exchanges | 15.79 | 3 |
Tokyo Stock Exchange | 5.26 | 1 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
United States | 12 |
|
India | 1 |
|
Singapore | 1 |
|
Hong Kong | 1 |
|
Argentina | 1 |
|
China | 2 |
|
Japan | 1 |
|