рд╡рд░реНрдЧ | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Technology | 10.51242 | 9 |
Energy | 6.12124 | 5 |
Consumer Cyclical | 4.95503 | 6 |
Healthcare | 4.49934 | 5 |
Industrials | 3.4864 | 6 |
Communication Services | 2.89135 | 3 |
Financials | 2.52494 | 2 |
Consumer Discretionary | 1.90688 | 2 |
Materials | 1.75187 | 3 |
Utilities | 1.27369 | 2 |
High Tech | 0.789 | 1 |
╨Э╨╡╤Д╤В╨╡╨│╨░╨╖ | 0.57798 | 1 |
рдЕрджрд▓рд╛-рдмрджрд▓реА | рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░рдирд╛, % | рдорд╛рддреНрд░рд╛ |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 70.83 | 34 |
Tokyo Stock Exchange | 25 | 12 |
New York Stock Exchange | 4.17 | 2 |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╕рд╛рдЭрд╛ рдХрд░реЗрдВ
рджреЗрд╢ | рдорд╛рддреНрд░рд╛ | рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ |
---|---|---|
Canada | 1 |
|
Hong Kong | 12 |
|
China | 20 |
|
Japan | 12 |
|
Brazil | 1 |
|
Singapore | 1 |
|