वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Materials | 9.54305 | 2 |
Energy | 9.33103 | 6 |
Consumer Cyclical | 9.02226 | 10 |
Industrials | 8.19885 | 16 |
Financials | 5.86056 | 3 |
Healthcare | 3.96952 | 5 |
Real Estate | 1.45854 | 1 |
Utilities | 1.33418 | 1 |
Technology | 0.97763 | 7 |
Нефтегаз | 0.43243 | 3 |
Consumer Staples | 0.36467 | 2 |
Consumer Discretionary | 0.20484 | 1 |
Communication Services | 0.11304 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Tokyo Stock Exchange | 45 | 27 |
New York Stock Exchange | 38.33 | 23 |
Hong Kong Exchanges | 8.33 | 5 |
NASDAQ | 5 | 3 |
OTC | 3.33 | 2 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
China | 2 |
|
Ireland | 1 |
|
United Kingdom | 5 |
|
Japan | 27 |
|
Norway | 1 |
|
Canada | 7 |
|
United States | 12 |
|
Russia | 1 |
|
Hong Kong | 3 |
|