वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Materials | 28.2166 | 17 |
Industrials | 22.55365 | 10 |
Healthcare | 4.52017 | 1 |
Consumer Discretionary | 3.79466 | 2 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 45.71 | 16 |
National Stock Exchange Of India | 31.43 | 11 |
Tokyo Stock Exchange | 17.14 | 6 |
XETRA Stock Exchange | 2.86 | 1 |
Hong Kong Exchanges | 2.86 | 1 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
United States | 12 |
|
Germany | 1 |
|
Canada | 1 |
|
Japan | 6 |
|
United Kingdom | 1 |
|
India | 11 |
|
Chile | 1 |
|
Israel | 1 |
|
China | 1 |
|