वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Industrials | 9.30566 | 9 |
Consumer Staples | 9.21104 | 6 |
Technology | 7.29221 | 6 |
Financials | 3.8947 | 3 |
Materials | 3.59498 | 4 |
Energy | 2.84634 | 3 |
Communication Services | 2.08055 | 2 |
Healthcare | 1.8849 | 4 |
Consumer Cyclical | 1.62165 | 3 |
Telecom | 1.45318 | 1 |
Consumer Discretionary | 1.3471 | 2 |
Real Estate | 0.99343 | 2 |
Нефтегаз | 0.7083 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges | 40.43 | 19 |
New York Stock Exchange | 34.04 | 16 |
Tokyo Stock Exchange | 14.89 | 7 |
NASDAQ | 8.51 | 4 |
OTC | 2.13 | 1 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
China | 17 |
|
Brazil | 4 |
|
Japan | 7 |
|
Mexico | 4 |
|
United Kingdom | 2 |
|
Hong Kong | 6 |
|
United States | 4 |
|
South Africa | 1 |
|
Canada | 1 |
|
Russia | 1 |
|