वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Нефтегаз | 32.05 | 7 |
Банки | 13.04 | 4 |
Ритейл | 10.64 | 2 |
Металлургия Черн. | 9.04 | 3 |
Транспорт | 7.63 | 3 |
Финансы | 5.82 | 2 |
High Tech | 5.54 | 2 |
Драг.металлы | 4.25 | 1 |
Телеком | 4.05 | 2 |
Металлургия Цвет. | 2.07 | 1 |
Химия Удобрения | 1.53 | 1 |
Потреб | 1 | 1 |
Электросети | 0.46 | 1 |
अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
---|---|---|
Московская биржа | 100 | 30 |
देश के अनुसार साझा करें
देश | मात्रा | कंपनियों |
---|---|---|
Netherlands | 2 |
|
Russia | 26 |
|
Cyprus | 1 |
|