| वर्ग | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| High Tech | 16.65 | 4 |
| Транспорт | 12.51 | 3 |
| Банки | 11.58 | 3 |
| Финансы | 10.36 | 4 |
| Телеком | 7.6 | 2 |
| Э/Генерация | 6.78 | 5 |
| Потреб | 5.87 | 4 |
| Электросети | 5.86 | 5 |
| Ритейл | 5.33 | 5 |
| Драг.металлы | 4.36 | 2 |
| Металлургия Черн. | 2.84 | 2 |
| Строители | 2.55 | 2 |
| Нефтегаз | 1.89 | 1 |
| Агропром И Пищепром | 1.71 | 1 |
| Горнодобывающие | 1.44 | 1 |
| Металлургия Разное | 1.03 | 1 |
| Фармацевтика | 0.87 | 1 |
| Другое | 0.71 | 1 |
| अदला-बदली | शेयर करना, % | मात्रा |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 47 |
देशों द्वारा नियंत्रण
| देश | मात्रा | कंपनी |
|---|---|---|
| Russia | 36 |
|
| Cyprus | 3 |
|
| United Kingdom | 1 |
|






































